samedi 25 avril 2020

Tous confinés - Challenge "Une heure (à bloc)"

Malgré les rigoureuse mesures de confinement imposées par l'Etat depuis le 16 mars, il nous est offert la possibilité de pratiquer une heure d'exercice physique dans un rayon de 1km autour de notre domicile. Alors, qu'on en profite! Pour maintenir le dynamisme au sein du club à une période où nous aurions déjà épinglé un dossard, nous proposons un challenge très simple jusqu'à la date du déconfinement annoncée au 11 mai : Courir pendant 60mn et mesurer la distance parcourue. Voilà où nous en sommes :

Challenge "Une heure (à bloc)" - classement au dimanche 10 mai (20h00)
  1. Martin Le Blévec - 16.45km le 25/04 - 3:38/km
  2. Valentin Talec - 16.41km le 26/04 - 3:39/km
  3. Alexandre Martin - 15.55km le 10/05 - 3:52/km
  4. Olivier Simon - 14.99km le 10/05 - 4:00/km
  5. Maxime Daverdin - 14.92km le 10/05 - 4:02/km
  6. Romain Barras - 14.87km le 26/04 - 4:02/km
  7. Aurélien D'Arco - 14.42km le 26/04 - 4:09/km
  8. Nelson Teriitehau - 13.90km le 02/05 - 4:19/km
  9. Fred Montebran - 13.84km le 22/04 - 4:20/km
  10. Jean-Philippe Le Tallec - 13.43km le 28/04 - 4:28/km
  11. Benjamin Yann - 13.39km le 10/05 - 4:29/km
  12. Thibault Hodmon - 13.20km le 26/04 - 4:32/km
  13. Sébastien Ménec - 13.12km le 02/05 - 4:34/km
  14. Antoine Merlin - 13.06km le 24/04 - 4:35/km
  15. Ewan Simon - 13.00 le 03/05 - 4:36/km
  16. Benoit Suply - 12.92km le 06/05 - 4:38/km
  17. Steve Joubioux - 12.80km le 22/04 - 4:41/km
  18. Christian Lucas - 12.64km le 09/05 - 4:45/km
  19. Gaelle Metaut - 12.14km le 27/04 - 4:56/km
  20. Isabelle Simon - 12.13km le 06/05 - 4:57/km
  21. Yves Gueguen - 11,82km le 09/05 - 5:05/km
  22. Yvon le Gall - 11.50km le 04/05 - 5:13/km
  23. Corentin Jézéquel - 11.00km le 25/04 - 5:27/km
  24. Laurent Guyomard - 10.72km le 30/04 - 5:35/km
  25. Sylvie Jezequel Ledan - 10.55km le 22/04 - 5:41/km
  26. Hugo Le Gars - 9.67km le 03/05 - 6:12/km
  27. Riwal Jezequel - 8.94km le 22/04 - 6:42/km
Pour que votre performance soit prise en compte : Rejoignez le club Strava "Ploemeur Triathlon"et postez votre activité.

Aucun commentaire: