mardi 7 juillet 2009

Route Côtière - il y a du mieux..!

Dernière nouvelle :
Le mercredi 1er juillet dernier en fin de journée Anthony Lavolé (membre du Wapiti Larmor Plage et père de notre jeune équipier Owen Lavolé) a fait une seconde tentative qui s'est soldée par un gain de 60 secondes! Il remonte d'une place dans le classement. Voici ou on en est :

  1. Xavier Dival, 36'59" (20 avril 2009) - 37.51km/h
  2. Yvon Le Gall, 38'23" (21 mai 2009) - 36.14km/h
  3. Philippe Lelièvre, 39'18" (21 mai 2009) - 35.30km/h
  4. Christophe Quillier, 39'40" (16 mai 2009) - 34.97 km/h
  5. Laurent Bélec, 39'56" (21 mai 2009) - 34.73km/h
  6. Sylvain Le Guenno, 41'20" (3 avril 2009) - 33.56 km/h
  7. Maurice Monfort, 41'43" (19 avril 2009) - 33.25km/h
  8. Anthony Lavolée, 42'10" (1er juillet 2009) - 32.93 km/h
  9. Xavier Joncquez, 42'45" (11 juin 2009) - 32.45km/h
Xavier Cesbron et David Dupuy pourraient faire une tentative en juillet, au lendemain du triathlon d'Hennebont... Allons-y tous avec eux (mais les jambes seront peut-être lourdes...)

Pour comprendre comment marche le "Challenge de la route Côtière" : http://ploemeurtriathlon.blogspot.com/2008/12/la-route-cotire-contre-la-montre.html

Aucun commentaire: