( en bleu : les pupilles, benjamins, minimes, cadets) | |
( en rouge: les féminines) | |
QUATREMERE Jérémy | 5'34 ( 1'14 - 1'25 - 1'27 - 1'28 ) |
LELIEVRE Philippe | 5'45 ( 1'18 - 1'26 - 1'31 - 1'32 ) |
LE MAT Frédéric | 5'56 ( 1'29 - 1'29 - 1'30 - 1'28 ) |
MAHEU Yann | 6'00 ( 1'24 - 1'33 - 1'33 - 1'27 ) |
VERNIERES Marc | 6'12 ( 1'22 - 1'37 - 1'38 - 1'35 ) |
POCHON Etienne | 6'23 ( 1'29 - 1'40 - 1'38 - 1'36 ) |
LE COZ Morgan | 6'35 ( 1'33 - 1'42 - 1'41 - 1'39 ) |
DAVERDIN Maxime | 6'38 ( 1'30 - 1'41 - 1'45 - 1'42 ) |
SIMON Olivier | 6'41 ( 1'37 - 1'44 - 1'43 - 1'37 ) |
DUTHIL Frédéric | 7'01 ( 1'33 - 1'47 - 1'50 - 1'51 ) |
LELIEVRE Marine | 7'03 ( 1'38 - 1'50 - 1'48 - 1'47 ) |
DARCHEN Mikaël | 7'04 ( 1'43 - 1'49 - 1'52 - 1'44 ) |
HACOT Véronique | 7'21 ( 1'42 - 1'53 - 1'56 - 1'50 ) |
DAVERDIN Sarah | 7'23 ( 1'44 - 1'54 - 1'55 - 1'50 ) |
ETESSE Matéo | 7'25 ( 1'44 - 1 '54 - 1'57 - 1'50 ) |
BARBEY Cédric | 7'29 ( 1'33 - 1'52 - 2'02 - 2'02) |
ETESSE Sandrine | 7'38 ( 1'48 - 1'57 - 1'57 - 1'56 ) |
BORLA Dyani | 7'43 ( 1'43 - 2'02 - 2'03 - 2'00 ) |
DAVERDIN Cyrille | 8'03 ( 1'49 - 2'01 - 2'07 - 2'06 ) |
LE PERENNEC Erwan | 8'07 ( 1'50 - 2'07 - 2'11 - 1'59 ) |
LE BLEIZ Ewen | 8'15 ( 1'58 - 1'58 - 2'19 - 2'00 ) |
HEMON Yannick | 8'16 ( 1'52 - 2'08 - 2'10 - 2'16 ) |
FARGEAS Thibaut | 8'26 ( 1'57 - 2'09 - 2'14 - 2'06 ) |
DARCHEN Anne | 8'28 ( 1'51 - 2'14 - 2'15 - 2'08 ) |
AVRY Marc-Antoine | 8'29 ( 1'55 - 2'10 - 2'15 - 2'09 ) |
JONCQUEZ Anne-Laure | 8'38 ( 1'58 - 2'12 - 2'17 - 2'11 ) |
HEMON Jeanne | 8'45 ( 2'02 - 2'16 - 2'14 - 2'13 ) |
CRISTINI Sylvain | 8'55 ( 1'54 - 2'13 - 2'22 - 2'26 ) |
BERNICOT Marc | 9'18 (1'59 - 2'26 - 2'30 - 2'23 ) |
ARCHENAULT Véronique | 10'00 ( 2'17 - 2'39 - 2'36 - 2'27 ) |
BARRIEU Arthur | 10'28 ( 2'16 - 2'44 - 2'37 - 2'51 ) |
SIMON Evan | 10'47 ( 2'33 - 2'48 - 2'49 - 2'37 ) |
BERNICOT Florian | 11'01 ( 2'25 - 2'57 - 2'53 - 2'46 ) |
HERVE Dorian | 11'01 ( 2'29 - 2'53 - 2'59 - 2'40 ) |
Par ailleurs, certains de nos coéquipiers ont participé à des compétitions FFN. Voici les temps q'ils ont réalisé sur cette distance 400 NL en bassin de 25m :
- David SCHARER - 4'25"04 (1'02" - 1'07" - 1'08" - 1'06"), à Cholet le 22 décembre
- Pol LE GURUN - 5'14"94 (1'12" - 1'20" - 1'20" - 1'20"), à Lorient le 10 novembre
- Marine LELIEVRE - 6'35"29 (1'35" - 1'42" - 1'40" - 1'37"), à Ploermel le 24 novembre
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire