vendredi 21 octobre 2011

Trop fort, Fred Duthil!

Notre co-équipier Fred Duthil semble avoir déjà bien récupéré de sa saison de voile (Solitaire Le Figaro). Il a réalisé un chrono remarquable hier soir sur la Route Côtière : 39mn35sec (34.30km/h). Fred n'a pas beaucoup de kilomètres dans les jambes, pourtant il prend la 13ème place de notre classement. Il nous rapporte que les conditions étaient "idéales". Doit-on comprendre, venant de lui, qu'il a bénéficié d'un fort vent favorable sur tout le parcours?

Pour tout savoir sur nos Challenges Permanents :
http://ploemeurtriathlon.blogspot.com/p/challenges-permanents.html

Le point sur notre Challenge Permanent "Route Cotière" :

  1. Cesbron, Xavier - 33'15" (moyenne 40.84km/h), le 12 juillet 2009
  2. Dupuy, David - 34'33" (moyenne 39.30 km/h), le 12 juillet 2009
  3. Quillier, Christophe - 36'51" (moyenne 36.85 km/h), le 6 juin 2011
  4. Dival, Xavier - 36'59" (moyenne 36.71 km/h), le 20 avril 2009
  5. Le Trionnaire, Adam - 37'00" (moyenne 36.70 km/h), le 7 avril 2011
  6. Lelièvre, Stéphane - 37'20" (moyenne 36.37 km/h), le 7 août 2009
  7. Le Gall, Yvon - 37'28" (moyenne 35.37 km/h), le 21/05/2009
  8. Joubioux, Steve - 37'59" (moyenne 35.92 km/h), le 25 juin 2011
  9. Bergeron, Laurent - 38'12 (moyenne 35.54 km/h), le 7 avril 2011
  10. Suppi, Jérôme - 38'33" (moyenne 35.22 km/h), le 17 août 2011
  11. Quatremère, Jeremy - 38'36" (moyenne 35.18 km/h), le 2 août 2009
  12. Lelièvre, Philippe - 39'18" (moyenne 34.55 km/h), le 21 mai 2009
  13. Duthil, Frédéric - 39'35 (moyenne 34.30km/h), le 20 octobre 2011
  14. Bélec, Laurent - 39'56" (moyenne 34.00 km/h), le 21 mai 2009
  15. Lieury, Sébastien - 40'00" (moyenne 33.95 km/h), le 30 mai 2010
  16. Pochon, Jean Marc - 40'08" (moyenne 33.83 km/h), le 31 juillet 2011
  17. Le Gars, Hugo - 40'36" (moyenne 33.44 km/h), le 16 octobre 2011
  18. Lavolé, Anthony - 41'12" (moyenne 32.96 km/h), le 30 mai 2010
  19. Le Guenno, Sylvain - 41'20" (moyenne 32.85 km/h), le 3 avril 2009
  20. Suply, Benoit - 41'23" (moyenne 32.81 km/h), le 30 mai 2010
  21. Monfort, Maurice - 41'13" (moyenne 32.55 km/h), le 19 avril 2009
  22. Charbonnier, Christophe - 41'47" (moyenne 32.50 km/h), le 20 mars 2011
  23. Joncquez, Xavier - 42'45" (moyenne 31.76 km/h), le 11 juin 2009
  24. Charbonnier, Lucas - 47'45" (moyenne 28.44 km/h), le 20 mars 2011

1 commentaire:

CQ a dit…

félicitation, quand tu veux pour une "bourrinade" cq