jeudi 20 août 2015

Triathlon de Larmor Plage (J-3) - Qui est le meilleur d'entre nous?

Triathlon de Larmor Plage 2013 - de gauche à droite : Mikaël Darchen, Anne Darchen, Erwan Pérennec, Dyani Borla.
Le Triathlon de Larmor Plage aura lieu dimanche et l'heure est aux pronostics :
  • Chris Felgate, 3ème du sprint en 2007, aurait-il battu David Schärer, 4ème du S l'année dernière?
  • Steve Joubioux ou Anthony Thomas, qui est le plus rapide sur la distance olympique?
  • Cédric Barbey, est-il vraiment plus fort que Yannick Hémon?
Ou encore la sempiternelle question qui tourne dans notre esprit pendant nos longues sorties vélo hivernales : "A Larmor l'été prochain, ferais je mieux que l'année dernière?"

Afin de répondre à ces questions que tout le monde se pose (!), nous avons analyser les résultats de nos coéquipiers depuis que le Triathlon de Larmor Plage est revenu au calendrier en 2006. Nous n'avons pas comparé les chronos, parce que nous savons que les conditions de course changent chaque année. A marée basse la sortie de l'eau est plus longue, le vent d'ouest influence beaucoup la vitesse vélo, parfois la chaleur nous a fait souffrir...

Nous avons comparé au moyen de notre Challenge Ploemeur Triathlon qui attribue un score à chaque performance, calculé d'après celle du 20ème temps scratch de la course. Généralement, ce 20ème temps est plus représentatif du niveau de la course que celui du vainqueur. Ainsi, les comparaisons peuvent se faire au travers des années et indépendamment des conditions de course.
Attention, l'histoire de cette épreuve affecte quand même ce comparatif. La course S ou Sprint (750/20/5) était la course principale entre 2006 et 2008. En 2009, elle est devenue la course du matin et son niveau est apparu moins élevé que celle de l'après-midi. Néanmoins depuis deux ans, elle attire de nombreux cadets de très bon niveau. Ça relève le niveau et ça ouvre la discution...
 Les meilleurs sur la distance olympique (ou CD, ou M) - 1500/40/10
  1. Dupuy, David (édition 2009) – 14ème en 1 :59 (117.9)
  2. Martin, Ludovic (2009) – 17ème en 2 :01 (116.0)
  3. Quatremère, Jérémy (2010) – 22ème en 2 :07 (114.9)
  4. Le Gars, Patrick (2011) – 27ème en 2 :14 (112.9)
  5. Huet, Pierre-Marc (2009) – 32ème en 2 :06 (111.2)
  6. Quillier, Christophe (2014) – 30ème en 2 :10 (110.3)
  7. Thomas Anthony (2013) – 75ème en 2 :16 (108.1)
  8. Joubioux, Steve (2011) – 65ème en 2 :22 (107.0)
  9. Daverdin, Cyrille (2013) – 108ème en 2 :19 (105.9)
  10. Joncquez, Xavier (2013) – 130ème en 2 :21 (104.4)
  11. Vernières, Marc (2013) – 152ème en 2 :22 (103.5)
  12. Lieury, Sébastien (2010) – 114ème en 2 :23 (102.6)
  13. Lelièvre, Philippe (2014) – 113ème en 2 :20 (102.4)
  14. Le Gall, Yvon (2013) – 184ème en 2 :24 (102.1)
  15. Le Tallec, Jean-Philippe (2012) – 206ème en 2 :34 (98.2)
  16. Monfort, Willy (2009) – 156ème en 2 :26 (96.2)
  17. Guiban, Lionel (2013) – 295ème en 2:33 (96.1)
  18. Barbey, Cédric (2014) – 245ème en 2 :29 (96.0)
  19. Cristini, Sylvain (2013) – 299ème en 2 :33 (95.7)
  20. Lavolé, Anthony (2011) – 275ème en 2 :43 (93.0)
  21. Hémon, Yannick (2013) – 341ème en 2 :39 (92.2)
  22. Le Guénno, Sylvain (2011) – 315ème en 2 :50 (89.5)
  23. Rio, Laurent (2012) – 345ème en 2 :53 (87.3)
  24. Suply, Benoit (2014) – 383ème en 2 :46 (86.6)
  25. Darchen, Mikaël (2014) – 392ème en 2 :49 (85.1)


  26. La seule femme sur la distance olympique
    1. Darchen, Anne (2014) – 398ème en 2 :49 (84.8)

    Les meilleurs hommes sur le sprint (ou S) - 750/20/5
    1. Schärer, David (2014) – 4ème en 0 :58 (110.1)
    2. Cesbron, Xavier (2009) – 1er en 0 :59 (108.6)
    3. Felgate, Chris (2007) – 3ème en 0 :59 (107.3)
    4. Bartlett, James (2008) – 4ème en 0 :55 (105.4)
    5. Drake, Jeremy (2008) – 5ème en 0 :55 (105.3)
    6. Quatremère, Jérémy (2014) – 7ème en 1 :01 (105.2)
    7. Quillier, Christophe (2013) – 14ème en 1 :04 (105.2)
    8. Bergeron, Laurent (2014) – 14ème en 1 :03 (102.0)
    9. Postec, Stéphane (2007) – 13ème en 1/02 (101.5)
    10. Huet, Pierre-Marc (2008) – 15ème en 0 :57 (101.1)
    11. Demey, Victor (2013) – 19ème en 1/05 (100.8)
    12. Dupuy, David (2008) – 16ème en 0 :58 (100.6)
    13. Le Gars, Hugo (2012) – 15ème en 1 :06 (100.5)
    14. Le Gars, Patrick (2013) – 21ème en 1:06 (99.8)
    15. Guibert, Arnaud (2007) – 27ème en 1:04 (99.3)
    16. Thomas, Anthony (2012) – 23ème en 1:07 (99.1)
    17. Le Guénno, Sylvain (2009) – 26ème en 1 :06 (97.7)
    18. Le Mat, Frédéric (2014) – 37ème en 1 :06 (97.2)
    19. Le Trionnaire, Adam (2011) – 30ème en 1 :11 (97.2)
    20. Daverdin, Cyrille (2012) – 39ème en 1 :09 (95.6)
    21. Le Dortz, Erwan (2006) – 43ème en 1 :05 (95.0)
    22. Charbonnier, Lucas (2012) – 46ème en 1 :10 (95.0)
    23. Monfort, Willy (2006) – 54ème en 1 :06 (94.2)
    24. Pochon, Jean-Marc (2010) – 57ème en 1 :11 (93.9)
    25. Bélec, Laurent (2006) – 58ème en 1 :06 (93.5)
    26. Le Gall, Yvon (2006) – 59ème en 1 :06 (93.5)
    27. Monfort, Maurice (2007) – 55ème en 1 :08 (93.4)
    28. Lelièvre, Philippe (2007) – 59ème en 1 :08 (92.8)
    29. Dezembre, Nicolas (2012) – 76ème en 1 :11 (92.7)
    30. Blot, Stéphane (2006) – 65ème en 1 :07 (92.1)
    31. Duthil, Frédéric (2014) – 83ème en 1 :10 (91.6)
    32. Joubioux, Alan (2012) – 102ème en 1 :13 (90.3)
    33. Schoonheere, Guillaume (2012) – 103ème en 1 :13 (90.2)
    34. Carris, Maxence (2012) – 107ème en 1 :14 (90.1)
    35. Charbonnier, Christophe (2012) – 113ème en 1 :14 (89.3)
    36. Vazeilles, Stéphane (2007) – 95ème en 1 :11 (89.2)
    37. Pochon, Etienne (2014) – 126ème en 1 :12 (88.7)
    38. Pérennec, Erwan (2014) – 128ème en 1 :12 (88.5)
    39. Rio, Laurent (2014) – 133ème en 1 :12 (88.3)
    40. Le Guénno, Sébastien (2008) – 107ème en 1 :06 (87.9)
    41. Cristini, Sylvain (2014) – 143ème en 1 :13 (87.7)
    42. Saint-Peyre, Luc (2007) – 118ème en 1 :12 (87.7)
    43. Onen, Gérald (2007) – 119ème en 1 :12 (87.6)
    44. Bernicot, Marc (159ème en 1 :14 (86.6)
    45. Dival, Xavier (2008) – 128ème en 1 :07 (86.5)
    46. Lieury, Sébastien (2011) – 121ème en 1 :21 (85.9)
    47. Le Mignant, Pierre (2007) – 151ème en 1 :14 (85.8)
    48. Suply, Benoit (2010) – 125ème en 1 :17 (85.8)
    49. Le Maître, Jean-Baptiste (2011) – 126ème en 1 :21 (85.7)
    50. Lavolé, Anthony (2010) – 204ème en 1 :20 (82.9)
    51. Busnel, Fabrice (2013) – 163ème en 1 :19 (83.8)
    52. Detemmerman, Bastien (2008) – 216ème en 1 :12 (80.4)
    53. Mathon, Grégory (2007) – 220ème en 1 :19 (80.3)
    54. Borla, Dyani (2013) – 218ème en 1 :23 (79.9)
    55. Darchen, Mikaël (2013) – 237ème en 1 :24 (78.3)

    Les meilleures femmes sur le Sprint
    1. Lucas, Céline (2014) – 140ème en 1 :13 (87.9)
    2. Lelièvre, Marine (2014) – 177ème en 1 :15 (85.2)
    3. Daverdin, Sarah (2014) – 192ème en 1 :16 (84.0)
    4. Lavolé, Marina (2012) – 208ème en 1 :20 (82.7)
    5. Le Gouic, Anne-Gaëlle (2014) – 204ème en 1 :17 (82.7)
    6. Grous, Morgane (2012) – 233ème en :22 (80.9)
    7. Le Gall, Elisabeth (2014) – 229ème en 1 :19 (80.7)
    8. Busnel, Tifenn (2013) – 220ème en 1 :23 (79.8)
    9. Darchen, Anne (2013) – 233ème en 1 :24 (78.7)
    10. Tumelin, Julie (2011) – 240ème en 1 :30 (77.6)
    11. Mocard, Claudie (2006) – 133ème en 1 :23 (74.8)
    12. Henry, Emmanuelle (2008) – 330ème en 1 :28 (66.1)

Aucun commentaire: