jeudi 18 août 2011

Deux nouveaux records battus!

Jérôme Suppi - Triathlon de Plouay 2011

A l'approche du Triathlon de Larmor Plage (dans 3 jours), on sent bien que la pression monte au sein de membres du club. Ca s'entraîne dur, ça se prépare dans tous les coins et à toute heure, parfois avec beaucoup de discrétion... Il y en a deux qui sont en forme et qui le font savoir : Steve Joubioux a abaissé son record de 1:12 sur la Traversée de Toulhars (19:57) et Jérôme Suppi a parcouru la Route Côtière en 38:33. Il entre dans le Top 10 au nez et à la barbe de notre leader Jérémy Quatremère (combien de temps Jérémy va t-il encore tolérer une telle situation?). Commentaire de Steve:
"Conditions hors normes ce soir à Toulhars! Pas de vent, mer d'huile. Du coup c'est plus facile. J'avais besoin de gagner en confiance pour dimanche, c'est fait avec ce nouveau record personnel. Je suis soulagé que le travail paie enfin! "
Faisons le point sur nos challenges permanents natation et vélo :

Challenge Permanent vélo "Route Côtière"
  1. Cesbron, Xavier - 33'15" (moyenne 40.84km/h), le 12/07/2009
  2. Dupuy, David - 34'33" (moyenne 39.30 km/h), le 12/07/2009
  3. Quillier, Christophe - 36'51" (moyenne 36.85 km/h), le 06/06/2011
  4. Dival, Xavier - 36'59" (moyenne 36.71 km/h), le 20/04/2009
  5. Le Trionnaire, Adam - 37'00" (moyenne 36.70 km/h), le 07/04/2011
  6. Lelièvre, Stéphane - 37'20" (moyenne 36.37 km/h), le 07/08/2009
  7. Joubioux, Steve - 37'59" (moyenne 35.92 km/h), le 25/06/2011
  8. Bergeron, Laurent - 38'12 (moyenne 35.54 km/h), le 07/04/2011
  9. Le Gall, Yvon - 38'23" (moyenne 35.37 km/h), le 21/05/2009
  10. Suppi, Jérôme - 38'33" (moyenne 35.22 km/h), le 17/08/2011
  11. Quatremère, Jeremy - 38'36" (moyenne 35.18 km/h), le 02/08/2009
  12. Lelièvre, Philippe - 39'18" (moyenne 34.55 km/h), le 21/05/2009
  13. Bélec, Laurent - 39'56" (moyenne 34.00 km/h), le 21/05/2009
  14. Lieury, Sébastien - 40'00" (moyenne 33.95 km/h), le 30/05/2010
  15. Pochon, Jean Marc - 40'08" (moyenne 33.83 km/h), le 31/07/2011
  16. Lavolé, Anthony - 41'12" (moyenne 32.96 km/h), le 30/05/2010
  17. Le Guenno, Sylvain - 41'20" (moyenne 32.85 km/h), le 03/04/2009
  18. Suply, Benoit - 41'23" (moyenne 32.81 km/h), le 30/05/2010
  19. Monfort, Maurice - 41'13" (moyenne 32.55 km/h), le 19/04/2009
  20. Charbonnier, Christophe - 41'47" (moyenne 32.50 km/h), le 20/03/2011
  21. Joncquez, Xavier - 42'45" (moyenne 31.76 km/h), le 11/06/2009
  22. Duthil, Frédéric - 44'55 (moyenne 30.23km/h), le 07/04/2011
  23. Charbonnier, Lucas - 47'45" (moyenne 28.44 km/h), le 20/03/2011
Challenge permanent natation "Traversée de Toulhars"

  1. Felgate, Chris - 12'50" (1:13 au 100m) le 02/06/2007
  2. Le Floc'h, Armel - 15'39" (1:29 au 100m) le 11/08/2011
  3. Bergeron, Laurent - 15'46" (1:29 au 100m) le 10/07/2011
  4. Quatremère, Jérémy - 16'30" (1:33 au 100m) le 12/06/2009
  5. Le Guenno, Sylvain - 17'09" (1:37 au 100m) le 12/06/2009
  6. Lelièvre, Philippe - 17'38" (1:40 au 100m) le 12/08/2010
  7. Le Gars, Hugo - 19'20" (1:49 au 100m) le 18/08/2010
  8. Le Gars, Patrick - 19'20" (1:49 au 100m) le 18/08/2010
  9. Le Gall, Yvon - 19'40" (1:51 au 100m) le 12/06/2009
  10. Lieury, Sébastien - 19'49" (1:52 au 100m) le 11/08/2011
  11. Joubioux, Steve - 19'57" (1:53 au 100m) le 17/08/2011
  12. Monfort, Willy - 20'00" (1:53 au 100m) le 12/06/2009
Pour tout savoir sur nos challenges permanents :

Aucun commentaire: